Unsere Referenzen im Überblick
Sense electra konnte bundesweit bereits für eine große Hotelkette, Industrieparks sowie Büro- und Wohngebäude eine stabile Energieversorgung mit Wärme und Strom umsetzen. Im Fokus standen dabei die Modernisierung der Heizungsanlagen sowie die Eigenstromversorgung der Objekte mit dem aus dem Blockheizkraftwerk gewonnenen Strom. Durch unsere Projekte werden bereits insgesamt 1.122,2 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart, das entspricht in etwa dem jährlichen C02-Ausstoß von 102 Personen in Deutschland.
Bisher wurden folgende Projekte von sense electra realisiert:
Standort | BHKW-Typ | Hersteller | Leistung | CO2-Einsparung |
---|---|---|---|---|
Dortmund | ELW 50-100 | Remeha | 50,0 / 100,0 kW | 117,9t / Jahr |
Köln | ELW 20-43 | Remeha | 20,0 / 43,0 kW | 114,5t / Jahr |
München | ELW 50-100 | Remeha | 50,0 / 100,0 kW | 117,9t / Jahr |
Erzeugte Leistung in kW
CO2-Einsparung in t/Jahr
Standort | BHKW-Typ | Hersteller | Leistung | CO2-Einsparung |
---|---|---|---|---|
Berlin | ELW 50-100 | Remeha | 50,0 / 100,0 kW | 119,7t / Jahr |
Kerpen | ELW 50-100 | Remeha | 50,0 / 100,0 kW | 119,7t / Jahr |
Erzeugte Leistung in kW
CO2-Einsparung in t/Jahr
Standort | BHKW-Typ | Hersteller | Leistung | CO2-Einsparung |
---|---|---|---|---|
Berlin | Dachs SEplus | Senertec | 5,5 / 14,7 kW | 9t / Jahr |
Berlin | Mephisto G50 | Kraftwerk | 50,0 / 100,7 kW | 77,8t / Jahr |
Frankfurt | ELW 20-43 | Remeha | 20,0 / 43,0 kW | 168,5t / Jahr |
Ismaning | ELW 20-43 | Rehmeha | 20,0 / 43,0 kW | 111,6t / Jahr |
Ismaning | ELW 20-43 | Remeha | 20,0 / 43,0 kW | 114,5t / Jahr |
Kassel | Dachs SEplus | Senertec | 5,5 / 14,7 kW | 9t / Jahr |
Erzeugte Leistung in kW
CO2-Einsparung in t/Jahr
Standort | BHKW-Typ | Hersteller | Leistung | CO2-Einsparung |
---|---|---|---|---|
Duisburg | ELW 11-25 | Remeha | 11,0 / 25,0 kW | 9,6t / Jahr |
Duisburg | ELW 20-43 | Remeha | 20,0 / 43,0 kW | 24,7t / Jahr |
Duisburg | ELW 20-43 | Remeha | 20,0 / 43,0 kW | 9,6t / Jahr |
Erzeugte Leistung in kW
CO2-Einsparung in t/Jahr
Auf unserer Karte haben wir Ihnen alle unsere umgesetzten und geplanten Blockheizkraftwerke sowie unsere Wärmecontracting-Projekte von sense electra dargestellt:
Diese Karte kann aufgrund der Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Legende
geplante Blockheizkraftwerke
realisierte Blockheizkraftwerke
durchgeführtes Wärmecontracting